Technische Daten der PUR Verbundplatten |
|
Plattenformat | z. B. Läufer-Verband RF 138,5 x 69,3 cm |
Plattengewicht | 25 kg/qm |
WLS | 028, 027, 026, je nach Dämmstärke |
Riemchenformat | NF, WDF, RF, DF |
Verbundelement | nach DIN EN 13165 |
Brandverhalten | DIN 4102-B1 |
Systemstärken | von 40 mm (geringe Dämmung) |
in 20 mm Schritten |
|
bis 180 mm (sehr gute Dämmung) | |
Zwischenstärken auf Anfrage | |
Zulassung | Z-33.5-33 |
Die Module werden passend zu ihrem Haus produziert, individuelle Stärke nach Energieeinsparverordnung und individuelle Klinkerriemchen nach Ihrem Geschmack
Die Module bestehen aus PUR-Hartschaumplatten, in denen echte Tonklinkerriemchen eingelassen sind
Die Module sind schnell und leicht zu verarbeiten und benötigen kein Fundament
Technische Daten PUR-Hartschaum-Platten | |
PUR Hartschaum | FCKW- und HFCKW-frei, gütegeschützt |
Plattenformat | RF/WDF 123 x 54,5 cm, NF 123 x 58 cm, DF 123 x 56,5 cm |
WLS | 028, 027, 026, je nach Dämmstärke |
Riemchenformat | NF, WDF, RF, DF |
Dämmstärken | 25 – 200 mm |
Brandverhalten | DIN 4102-B1 |
*Zulassung | Z-23.15-1428 (Wärmedämmstoffe aus PUR) |
Beantragt. Zustimmung im Einzelfall. | |
* Bei Produktabweichung von jeweiliger Zulassung Zustimmung im Einzelfall. |